| I pusmetis nuo 2011-09-01 iki 2012-01-27 | II pusmetis nuo 2012-01-30 iki 2012-06-08 | Metinis | Papild. darbas | |||||
| Pažymiai | vid. | išv. | Pažymiai | vid. | išv. | išv. | išv. | |
| Matematika | 9 9 7 10 | 8.75 | ||||||
| Lietuvių k. | 9 5 10 9 | 8.25 | ||||||
| Chemija | 9 9 9 | 9 | ||||||
| Muzika | 10 8 10 | 9.33 | ||||||
| Dailė | 10 10 10 | 10 | ||||||
| Anglų kalba | 9 10 9 10 | 9.5 | ||||||
| Fizika | 9 9 | 9 | ||||||
| Istorija | 9 6 | 7.5 | ||||||
| Technologijos | 10 9 | 9.5 | ||||||
| Pilietiškumo pagrindai | 8 10 9 | 9 | ||||||
| Rusų kalba | 10 10 | 10 | ||||||
| Biologija | 6 | 6 | ||||||
| Kūno kultūra | atl 9 10 | 9.5 | ||||||
| Informacinės technologijos | 7 4 7 | 6 | ||||||
| Geografija | 9 | 9 | ||||||
okei, man reikia 10 iš informos ir 9 iš biologijos. dar praverstų 10 iš lietuvių... iš istorijos kontro turiu gauti bent 8. ir iš muzikos 10 nepamaišytų. vat.
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą